График работы врачей
График работы врачей Поликлиники №4 (с. Брейтово)
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | ФИО ВРАЧА | № каб. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ |
| врач дерматовенеролог | Крепкова Юлия Николаевна | 28 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 07.02 8.00-14.00 |
| врач офтальмолог | Кадырова Наталья Валентиновна | 6 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 10.00-16.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 07.02 8.00-14.00 |
| врач терапевт участковый | Воробьева Наталья Николаевна | 32 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 07.02 8.00-14.00 |
| врач терапевт участковый | Шушарин Юрий Александрович | 8 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 28.02 8.00-14.00 |
| врач терапевт участковый | Огаркова Евгения Андреевна | 27 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 28.02 8.00-14.00 |
| врач педиатр участковый | Яковлева Светлана Анатольевна | 1 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 28.02 8.00-14.00 |
| врач педиатр участковый | Тувыкина Елена Александровна | 2 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 07.02 8.00-14.00 |
| врач хирург | Смирнов Николай Владимирович | 13 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 07.02 8.00-14.00 |
| врач невролог | Шушарина Зинаида Вениаминовна | 2 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 12.00-17.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 21.02 8.00-14.00 |
| врач оториноларинголог | Карпова Наталья Алексеевна | 17 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 28.02 8.00-14.00 |
| врач акушер -гинеколог | Лимонова Людмила Алексеевна | 26 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 07.02 8.00-14.00 |
| зубной врач | Сазонова Татьяна Александровна | 12 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | - |
| врач стоматолог терапевт | Соболева Ксения Сергеевна | 11 | 12.00-18.00 | 8.30-14.00 | 12.00-18.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 07.02 8.00-14.00 |
| врач психиатр- нарколог | Яковлев Андрей Николаевич | 33 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 28.02 8.00-14.00 |
| врач УЗД, ФГДС
| Шмагин Алексей Николаевич | 4,3 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 28.02 8.00-14.00 |
| врач КДЛ
| Колосова Татьяна Александровна | 16 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | - |



























