Новости
11 сентября 2017 г.
План график иммунизации против гриппа в организациях г. Углича на 2017г.
План график иммунизации против гриппа в организациях г. Углича на 2017г.
(поликлиника №1) старшая медсестра 9-26-44
№ | Наименование организации | Подлежит вакцинации | Дата вакцинации | Выполнение |
| Дом ветеранов (проживающие) | 38 | 11.09.2017 |
|
| Дом ветеранов (сотрудники) | 10 | 11.09.2017 |
|
| ГУЗ ЯО Угличская ЦРБ (поликлиника №1) | 62 | 06.09-09.09.2017 |
|
| ГУЗ ЯО Угличская ЦРБ (стационар) | 350 | 11.09-15.09.2017 |
|
| ГУЗ ЯО Угличская ЦРБ (стоматол.пол-ка) | 20 | 18.09.2017 |
|
| ГУЗ ЯО Угличская ЦРБ (женская консультация) | 20 | 19.09.2017 |
|
| ГУЗ ЯО Угличская ЦРБ (детская поликлиника) | 30 | 18.09.2017 |
|
| ГУЗ ЯО Угличская ЦРБ скорая помощь) | 30 | 19.09.2017 |
|
| Аптека №95 | 9 | 18.09.2017 |
|
| Угличский индустриально-педагогический колледж (ул. Северная) | 22 | 12.09.2017 |
|
| ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии | 89 | 12.09.2017 |
|
| ФГУП Экспериментальная биофабрика | 79 | 12.09.2017 |
|
| Администрация слободского поселения | 15 | 12.09.2017 |
|
| ФГОУ СПО УМТТ | 40 | 14.09.2017 |
|
| Магазин ул.Северная д.1 | 6 | 14.09.2017 |
|
| ГПОУ ЯО Угличский Аграрно-политехнический колледж | 51 | 14.09.2017 |
|
| Угличский Физико-математический лицей | 21 | 14.09.2017 |
|
| АО Угличская птицефабрика | 311 | 14-15.09.2017 |
|
| Магазин ЧУМ | 5 | 15.09.2017 |
|
| ООО Северный | 19 | 15.09.2017 |
|
| М-н Северянка | 4 | 15.09.2017 |
|
| СКТБ ЭЛПА+ КварцМет | 24 | 15.09.2017 |
|
| Управление физической культуры,спорта и молодежной политики АУМР | 4 | 18.09.2017 |
|
| МУ КЦСОН Данко | 22 | 18.09.2017 |
|
| ООО Алиса | 13 | 18.09.2017 |
|
| ЗАО УЗТМ | 31 | 19.09.2017 |
|
| СРЦ Радуга | 51 | 19.09.2017 |
|
| ООО Алекс (аптека) | 11 | 19.09.2017 |
|
| ТГРК Чайка | 40 | 20.09.2017 |
|
| Управление социальной политики и труда | 18 | 20.09.2017 |
|
| Военный комиссариат по Угличу и Угличскому району | 15 | 25.09.2017 |
|
| МАУ Дворец культуры Угличского муниципального района | 81 | 25.09.2017 |
|
| УФПС ФГУП Угличский почтамп | 15 | 26.09.2017 |
|
| УЭС ОАО Центртелеком | 10 | 26.09.2017 |
|
| ООО Звезда | 35 | 26.09.2017 |
|
| Сбербанк (Рыб.ш 31; Мирный 9; Рыб.ш 20 | 40 | 26-27.09.2017 |
|
| ТЦ Хозяин | 25 | 27.09.2017 |
|
| ОНО ЭПСЗ | 150 | 27-28.09.2017 |
|
| МБУ Централизованная библиотечная система УМР | 10 | 27.09.2017 |
|
| Госавтоинспекция | 15 | 27.09.2017 |
|
| ЗАО Тандер ( Никонова, Мирный) | 34 | 28.09.2017 |
|
| ООО Техносила + ООО Точность | 24 | 28.09.2017 |
|
| ООО Трактир На Рыбинской | 4 | 29.09.2017 |
|
| ООО Северный рынок | 21 | 29.06.2017 |
|
| ООО Торгсервис (Светофор) | 8 | 29.09.2017 |
|
| Угличский дом интернат для престарелых и инвалидов (проживающие) | 270 | 25-29.09.2017 |
|
| Угличский дом интернат для престарелых и инвалидов (сотрудники) | 180 | 25-29.09.2017 |
|
| Магазин Весна | 20 | 30.09.2017 |
|
| ОАО Угличхлеб | 88 | 30.09.2017 |
|
План график иммунизации против гриппа в организациях г. Углича на 2017г.
исполнители сотрудники Цветочной и Центральной амбулатории, старшая медсестра 5-08-58
№ | Наименование организации | Количество работников | ФИО врача | Дата вакцинации |
| Управление эксплуатации Угл. водохранилища | 35 | Чернышова О.П. | 12,09, |
| МУП Энергетик | 28 | Курочкин В.Г | 12,09, |
| ООО «УЗМВ» | 52 | Чернышова О.П. | 14,09, |
| Магазины м-р Солнечный | 36 | Бахвалова Т.Б. | 14,09, |
| АТП | 25 | Бахвалова Т.Б. | 18,09, |
| Гостинница Успенская | 20 | Курочкин В.Г | 15,09, |
| Пенсионный фонд | 10 | Курочкин В.Г | 18,09, |
| Риком | 12 | Курочкин В.Г | 18,09, |
| Администрация УМО | 17 | Курочкин В.Г | 19,09, |
| ООО «Нексанс» | 40 | Чернышова О.П. | 18,09, |
| УЭРМЗ | 21 | Чернышова О.П. | 20,09, |
| З-д «МЕРА» | 12 | Чернышова О.П. | 20,09, |
| Центр досуга Цветочный | 5 | Чернышова О.П. | 22,09, |
| Межрайгаз | 20 | Курочкин В.Г | 21,09, |
| ДСУ | 50 | Курочкин В.Г | 25,09, |
| Администрация г.Углич | 12 | Чинкова Н.А. | 25,09, |
| Магазины у. Ярославская | 18 | Чинкова Н.А. | 27,09 |
| Гостинница, ресторан «Русская Усадьба» | 30 | Курочкин В.Г | 27,09, |
| Гостинница «Угличская Ривьера» | 26 | Чинкова Н.А. | 29,09, |
| Гостинница «Москва» | 15 | Чинкова Н.А. | 03,10, |
| Кафе «Золотой петушок», «Волга» | 24 | Курочкин В.Г. | 03,10, |
| Пожарная часть | 20 | Чинкова Н.А. | 05,10, |
| МРСК | 32 | Курочкин В.Г. | 05,10, |
| ООО «Твоя компания» | 14 | Чинкова Н.А. | 09,10, |